| 基本參數(shù) | 
            
            
                
                    | 參考報(bào)價(jià) | 20~50 萬詢底價(jià) | 5~30 萬詢底價(jià) | 15~60 萬詢底價(jià) | 
                
                    | 光線要求 | 一般 | 一般 | 一般 | 
                
                    | 展示效果 | 單面成像 亦真亦幻 | 三面觀看 裸眼3D | 360度展示 生動(dòng)逼真 | 
                
                    | 質(zhì)保 | 一年 | 一年 | 一年 | 
              
            
        
        
            
                
                    | 硬件參數(shù) | 
            
            
                
                    | 投影機(jī) | 國產(chǎn)/進(jìn)口(激光投影機(jī)或燈泡機(jī)) | - | - | 
                
                    | 反射箱體結(jié)構(gòu) | - | 定制國標(biāo) | 定制國標(biāo) | 
                
                    | 顯示屏 | 液晶顯示屏 | LED顯示屏 | LED顯示屏 | 
                
                    | 投影機(jī)吊架 | 固定安裝投影機(jī) | - | - | 
                
                    | 短焦鏡頭 | 0.8:1 | - | - | 
                
                    | 播放控制主機(jī) | i5/i7處理器 | i5/i7處理器 | i5/i7處理器 | 
                
                    | 分屏寶 | 多屏擴(kuò)展儀 | - | - | 
                
                    | 主體模型 | 根據(jù)設(shè)計(jì)效果圖制作主體模型 | - | - | 
                
                    | 成像介質(zhì) | 定制鍍膜玻璃成像鏡面 | 定制全息幻影成像屏 | 定制全息幻影成像屏 | 
                
                    | 多媒體音響 | 國產(chǎn)/進(jìn)口(前置,中置,環(huán)繞,低音音響) | 國產(chǎn)/進(jìn)口(前置,中置,環(huán)繞,低音音響) | 國產(chǎn)/進(jìn)口(前置,中置,環(huán)繞,低音音響) | 
                
                    | 底座箱體含裝飾 | - | 定制 | 定制 | 
                
                    | 線材 | VGA、音響線,網(wǎng)線等工程專用線材及布線 | 音響線、VGA線、網(wǎng)線、視頻線、輔助材料 | 音響線、VGA線、網(wǎng)線、視頻線、輔助材料 | 
            
        
        
            
                
                    | 軟件參數(shù) | 
            
            
                
                    | 融合軟件 | 投影畫面融合軟件 | - | - | 
                
                    | 造型燈光控制系統(tǒng) | 造型環(huán)境背景燈光控制 | - | - | 
                
                    | 視頻控制軟件 | 視頻播放,節(jié)點(diǎn)控制軟件 | 視頻播放,節(jié)點(diǎn)控制軟件 | 視頻播放,節(jié)點(diǎn)控制軟件 | 
            
        
        
            
                
                    | 內(nèi)容參數(shù) | 
            
            
                
                    | 三維動(dòng)畫 | 各種分辨率定制動(dòng)畫特效 | 各種分辨率定制動(dòng)畫特效 | 各種分辨率定制動(dòng)畫特效 | 
            
        
        
            注:以上參數(shù)配置信息僅供參考,實(shí)際參數(shù)配置信息以項(xiàng)目情況而制定,解釋權(quán)歸火米互動(dòng)所有。